|
|
![]() |
![]() |
|
|
| 型 号 | IAR-50 | IAR-63 | IAR-75 | IAR-80 | IAR-95 | IAR-125 | ZSF-45* |
| 电压(V) | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 |
| 功率(W) | 15/25 | 25/40 | 75 | 75 | 75/100 | 100 | 30/35 |
| 直径(mm) | 50 | 63 | 75 | 80 | 95 | 125 | 45 |
| 长度(mm) | 90 | 95 | 115 | 120 | 127 | 154 | 52 |
| 寿命(h) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 灯头型号 | E14,E27 | E27,B22 | E27,B22 | E27,B22 | E27,B22 | E22,B22 | BA15d |
| 颜色(本色玻璃) | 红、黄、蓝、绿、磨砂 | 红、黄、蓝、绿、磨砂、黑光 | 红、黄、蓝、绿、磨砂、黑光 | 红、黄、蓝、绿、磨砂、黑光 | 红、黄、蓝、绿、磨砂、黑光 | 红、黄、蓝、绿、磨砂、黑光 | 红、黄、蓝、绿、紫、粉红、透明、琥珀 |
| 包装尺寸(cm) | 52x27x20 | 64x32.5x21 | 76x38.5x25 | 52x35x23 | 59x40x40 | 57x42x37 | 50x50x34 |
| 毛重(Kg) | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 净重(Kg) | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 |
| 包装数(PCS) | 100 | 100 | 100 | 48 | 72 | 24 | 500 |
| 1x20’装量 | 104000 | 69000 | 37800 | 34000 | 21600 | 8160 | 176000 |
*ZSF-45为汽车用反射型灯泡