|
![]() |
![]() |
กก
กก กก |
| ArtNo. | IAA-55 | IAA-60/C | IAA-60/B | IAA-68 |
| Voltage(V) | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 |
| Wattage(W) | 25 | 25/40 | 75 | 100/150 |
| Diameter(mm) | 55 | 60 | 60 | 68 |
| Length(mm) | 98 | 110 | 105 | 128 |
| Aveg Life (h) | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| Base | E27,B22 | E27,B22 | E27,B22 | E27,B22 |
| Color* | R.Y.B.G.W. P1.A.P2.C. | R.Y.B.G.W. P1.A.P2.C. |
Black-Light | Black-Light |
| Package Size(cm) | 59X30X46 | 63X32X47 | 68X33X33 | 30X23X30 |
| G.W(Kg) | 8 | 10 | 7 | 4 |
| N.W(Kg) | 5 | 7 | 5 | 2 |
| Package PCS | 200 | 200 | 150 | 24 |
| 1X20 PCS | 66000 | 63000 | 60000 | 30000 |
| *: R(red), Y(yellow), B(blue), G(green), W(white), P1(pink), A(amber), P2(purple), C(clear). |
กก