กก
|
![]() |
![]() |
กก
กก กก |
| Art. No. | 3U-7 | 3U-9 | 3U-11 | 3U-13 | 3U-15 | 3U-20 | 3U-24 |
| Voltage (V) | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 |
| Wattage (W) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 |
| Diameter (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 53 | 53 | 53 |
| Length (mm) | 124 | 124 | 144 | 144 | 150 | 160 | 170 |
| Lumen (LM) | 410 | 530 | 660 | 750 | 900 | 1200 | 1380 |
| Averg. Life (h) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Base | E27,E14,B22 | E27,E14,B22 | E27,E14,B22 | E27,B22 | E27,B22 | E27,B22 | E27,B22 |
| Color Temp (k) |
2700-6400 | 2700-6400 | 2700-6400 | 2700-6400 | 2700-6400 | 2700-6400 | 2700-6400 |
| Package Size (cm) |
45X45X28 | 45X45X28 | 45X45X32 | 45X45X32 | 57X30X33 | 57X30X35 | 57X30X37 |
| G.W (kg) | 17 | 17 | 18 | 18 | 11 | 12 | 13 |
| N.W (kg) | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| Package PCS | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 1X20' PCS | 96000 | 96000 | 84000 | 84000 | 55000 | 55000 | 47200 |